TrueFloat Add to Chrome Add to Firefox Add to Edge Add to Brave Add to Opera

Catalogue / Autograph capsules

Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule

Autograph capsule·Boston 2018·120 items

$11.82Skinport · Search on CSFloat ↗

Prices: OpenSkin ·

High Grade

40

80
All markets
Lowest askCSFloatBuffYouPinSteamSkinport
Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule$12.49$12.11$12.96$18.06$11.82
Calyx | Boston 2018$1.23$1.11$1.52$1.75$19.44
MAJ3R | Boston 2018$2.91$1.64$3.26$2.34$4.86
ngiN | Boston 2018$3.25$3.20$3.11$3.16$9.30
paz | Boston 2018$8.79$2.31$3.71$4.49$6.76
XANTARES | Boston 2018$4.70$3.72$18.05$7.33$10.34
EliGE | Boston 2018$4.60$6.11$6.84$36.01$4.17
jdm64 | Boston 2018$3.34$2.26$3.72$5.20–
nitr0 | Boston 2018$2.08$2.07$3.03$3.71$2.62
stanislaw | Boston 2018$4.62$1.75$2.98$3.40$2.89
Twistzz | Boston 2018$14.90$19.36$19.81$24.76–
buster | Boston 2018$1.10$1.19$1.93$1.61$1.52
dimasick | Boston 2018$7.46$6.95$12.57$9.83–
Jame | Boston 2018$6.01$5.66$7.45$6.95$16.55
KrizzeN | Boston 2018$1.09$1.20$1.49$1.70$14.67
qikert | Boston 2018$1.09$1.16$1.60$1.51–
AZR | Boston 2018$1.56$1.12$1.47$1.81$3.37
jks | Boston 2018$7.04$6.69$7.92$8.22$5.47
NAF | Boston 2018$2.10$2.07$2.95$3.82$1.88
Nifty | Boston 2018$2.00$3.56$2.82$2.67$4.41
USTILO | Boston 2018$4.02$2.01$3.68$4.46$3.67
Happy | Boston 2018$7.50$6.25$9.82$8.21$9.02
RpK | Boston 2018$2.20$2.56$2.98$2.60$2.40
ScreaM | Boston 2018$38.85$23.68$26.81$36.42–
SIXER | Boston 2018$3.63$11.90$8.61$5.81$5.30
xms | Boston 2018$3.00$3.26$4.04$3.53$4.11
AmaNEk | Boston 2018$1.51$1.47$2.23$2.13$2.19
devoduvek | Boston 2018$1.37$1.04$1.79$2.14$3.92
seang@res | Boston 2018$31.49$33.07$32.03$45.82$39.27
ShahZaM | Boston 2018$1.09$1.08$1.82$2.23$2.73
SicK | Boston 2018$1.76$1.34$2.61$2.00$3.25
balblna | Boston 2018$1.59$1.37$1.70$1.73$3.42
Boombl4 | Boston 2018$2.20$2.75$1.88$3.19$2.68
jmqa | Boston 2018$4.85$1.10$1.34$1.95$5.38
Kvik | Boston 2018$1.49$1.64$1.70$1.46$4.50
waterfaLLZ | Boston 2018$2.20$1.86$2.61$3.27$2.33
Attacker | Boston 2018$6.48$2.96$3.10$3.53$6.77
Karsa | Boston 2018$4.61$5.03$4.91$5.55$4.16
Kaze | Boston 2018$3.87$3.21$3.72$3.34$5.41
LoveYY | Boston 2018$11.22$9.88$10.13$23.77–
Summer | Boston 2018$4.33$4.22$4.17$7.70$10.38
Calyx (Foil) | Boston 2018$5.90$7.15$6.70$14.30$16.55
MAJ3R (Foil) | Boston 2018$9.00$7.43$8.34$11.13$6.37
ngiN (Foil) | Boston 2018$7.35$12.65$11.72$17.10$12.40
paz (Foil) | Boston 2018$6.00$6.70$9.68$12.99$10.15
XANTARES (Foil) | Boston 2018$19.50$14.90$37.24$21.80$17.35
EliGE (Foil) | Boston 2018$44.00$40.26$69.42$64.00$73.59
jdm64 (Foil) | Boston 2018$58.73$16.31$27.68$34.63–
nitr0 (Foil) | Boston 2018$11.89$13.41$44.69$34.13$19.17
stanislaw (Foil) | Boston 2018$15.90$12.47$11.92$22.95$31.56
Twistzz (Foil) | Boston 2018$69.36$62.86$63.53$78.33$135.34
buster (Foil) | Boston 2018$10.08$15.94$13.39$20.82–
dimasick (Foil) | Boston 2018$13.45$14.75$22.05$16.03$29.32
Jame (Foil) | Boston 2018$30.21$30.54$26.81$44.64$26.28
KrizzeN (Foil) | Boston 2018$7.00$7.15$7.30$11.30–
qikert (Foil) | Boston 2018$11.50$10.13$14.30$12.48$18.03
AZR (Foil) | Boston 2018$14.30$11.14$20.48$12.78$6.59
jks (Foil) | Boston 2018$36.99$43.94$44.99$58.19$47.93
NAF (Foil) | Boston 2018$15.33$16.96$57.13$16.27$18.10
Nifty (Foil) | Boston 2018$17.99$10.41$22.34$29.00$11.67
USTILO (Foil) | Boston 2018$8.52$8.19$10.43$11.32–
Happy (Foil) | Boston 2018$41.93$39.47$38.73$49.91$50.75
RpK (Foil) | Boston 2018$11.05$14.15$16.30$16.44$10.82
ScreaM (Foil) | Boston 2018$109.50$100.99$131.98$200.33$146.62
SIXER (Foil) | Boston 2018$29.84$29.79$25.32$24.38–
xms (Foil) | Boston 2018$13.86$13.80$20.56$13.68$10.31
AmaNEk (Foil) | Boston 2018$11.90$6.85$10.87$12.84$18.07
devoduvek (Foil) | Boston 2018$10.89$11.53$9.64$11.13$12.09
seang@res (Foil) | Boston 2018$97.00$80.81$86.40$140.00$146.62
ShahZaM (Foil) | Boston 2018$8.56$8.94$14.90$7.70$23.67
SicK (Foil) | Boston 2018$12.01$12.50$23.02$14.08$15.78
balblna (Foil) | Boston 2018$15.99$8.94$9.24$12.01$7.02
Boombl4 (Foil) | Boston 2018$11.18$13.03$13.41$16.82$15.36
jmqa (Foil) | Boston 2018$9.85$9.76$14.75$27.84–
Kvik (Foil) | Boston 2018$6.50$5.96$22.34$15.29$19.16
waterfaLLZ (Foil) | Boston 2018$8.98$11.16$8.94$14.87$16.91
Attacker (Foil) | Boston 2018$17.99$15.34$18.61$24.67$32.58
Karsa (Foil) | Boston 2018$74.20$13.33$22.34$19.63$10.20
Kaze (Foil) | Boston 2018$40.53$13.26$14.36$16.37$22.56
LoveYY (Foil) | Boston 2018$24.75$35.97$41.41$38.53$24.26
Summer (Foil) | Boston 2018$21.88$21.60$22.27$45.54$67.67
Calyx (Gold) | Boston 2018$369.40–$297.58$575.89–
MAJ3R (Gold) | Boston 2018$365.64$7,448–––
ngiN (Gold) | Boston 2018$349.00$170.86–––
paz (Gold) | Boston 2018$269.08–$1,043––
XANTARES (Gold) | Boston 2018$1,250$992.97$992.82––
EliGE (Gold) | Boston 2018$989.00$877.08$446.88––
jdm64 (Gold) | Boston 2018$288.02$513.39$327.71––
nitr0 (Gold) | Boston 2018$266.02$992.97–$489.99–
stanislaw (Gold) | Boston 2018$127.00$148.74$238.34$513.27–
Twistzz (Gold) | Boston 2018$1,722$2,234–––
buster (Gold) | Boston 2018–$213.71$148.05$268.76–
dimasick (Gold) | Boston 2018$180.00$163.71$163.71$190.57–
Jame (Gold) | Boston 2018$419.51$402.19$402.19––
KrizzeN (Gold) | Boston 2018$308.01$296.21$379.77––
qikert (Gold) | Boston 2018$169.59$126.62$119.17––
AZR (Gold) | Boston 2018–––––
jks (Gold) | Boston 2018$879.99$1,192––$880.38
NAF (Gold) | Boston 2018$555.00$893.69$1,489––
Nifty (Gold) | Boston 2018$213.49$3,111$7,448––
USTILO (Gold) | Boston 2018$320.58$297.70$612.37$252.95–
Happy (Gold) | Boston 2018$12,900––––
RpK (Gold) | Boston 2018$172.05$372.40$353.63$189.49–
ScreaM (Gold) | Boston 2018$780.26$7,282$827.47$1,703–
SIXER (Gold) | Boston 2018$191.20$1,026–$1,042–
xms (Gold) | Boston 2018$333.34$116.19$347.37––
AmaNEk (Gold) | Boston 2018$248.40$215.55–$945.94$644.64
devoduvek (Gold) | Boston 2018$185.65$223.29–$555.33–
seang@res (Gold) | Boston 2018$2,000$3,720–––
ShahZaM (Gold) | Boston 2018$2,604–––$2,538
SicK (Gold) | Boston 2018$180.84$185.98$297.62––
balblna (Gold) | Boston 2018$166.66$430.12$1,324$567.75–
Boombl4 (Gold) | Boston 2018$250.00$579.16$579.16–$535.54
jmqa (Gold) | Boston 2018$334.60$400.33–––
Kvik (Gold) | Boston 2018$180.00––$177.06–
waterfaLLZ (Gold) | Boston 2018$799.00–$7,448$991.73$597.07
Attacker (Gold) | Boston 2018$219.62$282.95$2,588$213.99–
Karsa (Gold) | Boston 2018$469.00$372.40––$334.94
Kaze (Gold) | Boston 2018$205.65$186.20$178.75––
LoveYY (Gold) | Boston 2018–$670.32$521.36$1,353–
Summer (Gold) | Boston 2018–$1,490–––

TrueFloat

Free browser extension for CSFloat

  • Where every skin drops from, on CSFloat
  • Buff, YouPin and Skinport prices on every card
  • Free, no account