TrueFloat Add to Chrome Add to Firefox Add to Edge Add to Brave Add to Opera

Catalogue / Autograph capsules

Shanghai 2024 Challengers Autograph Capsule

Autograph capsule·Shanghai 2024·160 items

$0.29YouPin · Search on CSFloat ↗

Prices: OpenSkin ·

Exotic

40

Remarkable

40

High Grade

40

40
All markets
Lowest askCSFloatBuffYouPinSteamSkinport
Shanghai 2024 Challengers Autograph Capsule$0.30$0.35$0.29$0.42$0.32
FalleN (Holo) | Shanghai 2024$14.20$8.75$8.77$14.19$13.40
chelo (Holo) | Shanghai 2024$0.41$0.34$0.59$0.76$2.13
yuurih (Holo) | Shanghai 2024$2.90$2.37$1.89$3.12$9.01
KSCERATO (Holo) | Shanghai 2024$5.71$5.40$6.62$10.78$13.09
skullz (Holo) | Shanghai 2024$1.89$0.95$0.97$1.00$1.12
FL1T (Holo) | Shanghai 2024$0.59$0.25$0.34$0.43$0.63
Jame (Holo) | Shanghai 2024$2.00$0.89$1.04$1.56$2.76
fame (Holo) | Shanghai 2024$0.40$0.31$0.44$0.59$0.42
n0rb3r7 (Holo) | Shanghai 2024$1.25$0.44$0.33$0.48–
electronic (Holo) | Shanghai 2024$0.81$0.75$0.81$1.05$0.83
Twistzz (Holo) | Shanghai 2024$3.83$3.72$4.47$5.55$5.45
ultimate (Holo) | Shanghai 2024$2.75$3.58$3.87$6.68$1.94
YEKINDAR (Holo) | Shanghai 2024$1.90$2.31$2.23$3.02$2.93
jks (Holo) | Shanghai 2024$4.16$2.92$3.13$4.89–
NAF (Holo) | Shanghai 2024$5.75$0.77$1.04$1.18$0.81
EliGE (Holo) | Shanghai 2024$1.51$1.70$1.92$1.63$5.10
floppy (Holo) | Shanghai 2024$1.31$0.64$0.59$1.00$0.71
Grim (Holo) | Shanghai 2024$0.61$0.59$0.51$1.01$2.13
hallzerk (Holo) | Shanghai 2024$1.00$0.45$0.50$0.74$1.23
JT (Holo) | Shanghai 2024$1.65$0.89$0.96$1.04$0.72
tabseN (Holo) | Shanghai 2024$0.31$0.28$0.28$0.36–
Krimbo (Holo) | Shanghai 2024$1.56$0.31$0.29$0.71$0.52
JDC (Holo) | Shanghai 2024$0.40$0.37$0.51$0.38$1.85
syrsoN (Holo) | Shanghai 2024$1.59$0.43$0.44$0.55$2.02
rigoN (Holo) | Shanghai 2024$2.49$0.45$0.51$0.64–
KRIMZ (Holo) | Shanghai 2024$0.39$0.39$0.42$0.54$3.02
bodyy (Holo) | Shanghai 2024$0.75$0.33$0.49$0.51$0.61
MATYS (Holo) | Shanghai 2024$0.64$0.62$0.59$0.83$1.29
blameF (Holo) | Shanghai 2024$0.60$0.36$0.35$0.55–
afro (Holo) | Shanghai 2024$0.45$0.25$0.34$0.40–
bLitz (Holo) | Shanghai 2024$1.22$0.28$0.41$0.37$1.34
910 (Holo) | Shanghai 2024$2.14$2.22$2.23$1.84$2.53
Techno4K (Holo) | Shanghai 2024$0.59$0.60$0.68$0.80$1.70
Senzu (Holo) | Shanghai 2024$2.25$0.86$1.12$1.26$1.13
mzinho (Holo) | Shanghai 2024$0.73$0.51$0.55$0.65$0.91
biguzera (Holo) | Shanghai 2024$0.24$0.24$0.42$0.32$1.34
lux (Holo) | Shanghai 2024$3.53$0.39$0.71$0.64$1.56
kauez (Holo) | Shanghai 2024$1.34$0.41$0.50$0.66$1.57
NQZ (Holo) | Shanghai 2024$3.11$5.33$2.98$4.62–
snow (Holo) | Shanghai 2024$0.79$0.44$0.52$0.69$1.50
FalleN (Glitter) | Shanghai 2024$2.09$1.68$1.05$2.38–
chelo (Glitter) | Shanghai 2024$0.40$0.12$0.06$0.08$0.06
yuurih (Glitter) | Shanghai 2024$0.26$0.33$0.24$0.39–
KSCERATO (Glitter) | Shanghai 2024$0.61$0.58$0.53$0.64$0.83
skullz (Glitter) | Shanghai 2024$0.15$0.15$0.07$0.15$0.09
FL1T (Glitter) | Shanghai 2024$0.05$0.04$0.05$0.07$0.07
Jame (Glitter) | Shanghai 2024$0.15$0.26$0.19$0.16$0.23
fame (Glitter) | Shanghai 2024$0.10$0.06$0.06$0.07$0.51
n0rb3r7 (Glitter) | Shanghai 2024$0.13$0.08$0.04$0.08$0.06
electronic (Glitter) | Shanghai 2024$0.09$0.12$0.10$0.13$0.09
Twistzz (Glitter) | Shanghai 2024$1.18$1.10$1.19$1.35$0.98
ultimate (Glitter) | Shanghai 2024$6.52$3.69$2.96$5.60$7.90
YEKINDAR (Glitter) | Shanghai 2024$0.42$0.31$0.34$0.37–
jks (Glitter) | Shanghai 2024$0.94$0.72$0.84$1.18$1.05
NAF (Glitter) | Shanghai 2024$0.19$0.15$0.15$0.16$0.33
EliGE (Glitter) | Shanghai 2024$0.27$0.28$0.30$0.66$1.79
floppy (Glitter) | Shanghai 2024$0.59$0.07$0.05$0.30$0.14
Grim (Glitter) | Shanghai 2024$0.07$0.07$0.04$0.10$0.08
hallzerk (Glitter) | Shanghai 2024$0.05$0.06$0.05$0.06$0.18
JT (Glitter) | Shanghai 2024$0.14$0.15$0.34$0.19$1.07
tabseN (Glitter) | Shanghai 2024$0.21$0.05$0.03$0.06$1.34
Krimbo (Glitter) | Shanghai 2024$0.08$0.11$0.10$0.09$1.07
JDC (Glitter) | Shanghai 2024$0.16$0.03$0.03$0.05$0.14
syrsoN (Glitter) | Shanghai 2024$0.10$0.04$0.02$0.05$0.07
rigoN (Glitter) | Shanghai 2024$0.20$0.07$0.07$0.11$0.09
KRIMZ (Glitter) | Shanghai 2024$0.68$0.05$0.07$0.10$0.09
bodyy (Glitter) | Shanghai 2024$0.12$0.13$0.06$0.13$0.09
MATYS (Glitter) | Shanghai 2024$0.04$0.06$0.04$0.06$0.06
blameF (Glitter) | Shanghai 2024$0.11$0.04$0.04$0.05$0.12
afro (Glitter) | Shanghai 2024$0.17$0.04$0.04$0.08$0.23
bLitz (Glitter) | Shanghai 2024$0.05$0.04$0.04$0.10$0.08
910 (Glitter) | Shanghai 2024$0.26$0.36$0.23$0.43$2.81
Techno4K (Glitter) | Shanghai 2024$0.16$0.16$0.13$0.17$0.24
Senzu (Glitter) | Shanghai 2024$0.15$0.12$0.11$0.19$2.03
mzinho (Glitter) | Shanghai 2024$0.11$0.09$0.10$0.07$0.09
biguzera (Glitter) | Shanghai 2024$0.03$0.05$0.02$0.06$0.17
lux (Glitter) | Shanghai 2024$0.08$0.08$0.10$0.14$0.08
kauez (Glitter) | Shanghai 2024$0.03$0.02$0.03$0.04$0.09
NQZ (Glitter) | Shanghai 2024$9.95$7.77$8.79$14.50$11.84
snow (Glitter) | Shanghai 2024$0.11$0.09$0.05$0.14$0.96
FalleN | Shanghai 2024$0.89$0.26$0.21$0.39$0.38
chelo | Shanghai 2024$0.25$0.04$0.01$0.03$0.02
yuurih | Shanghai 2024$0.05$0.06$0.03$0.06$0.11
KSCERATO | Shanghai 2024$0.09$0.18$0.09$0.14$0.10
skullz | Shanghai 2024$0.03$0.02$0.01$0.04$0.02
FL1T | Shanghai 2024$0.03$0.01–$0.04$0.02
Jame | Shanghai 2024$0.03$0.07$0.01$0.07$0.10
fame | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.02$0.04$0.02
n0rb3r7 | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.04$0.02
electronic | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.03$0.05$0.02
Twistzz | Shanghai 2024$0.25$0.31$0.34$0.29$0.27
ultimate | Shanghai 2024$0.08$0.10$0.09$0.15$0.23
YEKINDAR | Shanghai 2024$0.10$0.13$0.12$0.11$0.08
jks | Shanghai 2024$0.07$0.09$0.08$0.12$0.08
NAF | Shanghai 2024$0.06$0.09$0.03$0.06$4.76
EliGE | Shanghai 2024$0.03$0.04$0.04$0.05$0.02
floppy | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.04$0.02
Grim | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.05$0.02
hallzerk | Shanghai 2024$0.03$0.01–$0.04$0.02
JT | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.04$0.02
tabseN | Shanghai 2024$0.03$0.01–$0.04$0.02
Krimbo | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.02$0.04$0.02
JDC | Shanghai 2024$0.03$0.01–$0.04$0.02
syrsoN | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.05$0.02
rigoN | Shanghai 2024$0.12$0.01–$0.05$5.28
KRIMZ | Shanghai 2024$0.03$0.02$0.01$0.04$0.17
bodyy | Shanghai 2024$0.03$0.22$0.04$0.06$0.03
MATYS | Shanghai 2024$0.03$0.03$0.02$0.05$0.02
blameF | Shanghai 2024$0.03$0.02$0.01$0.04$0.02
afro | Shanghai 2024$0.11$0.03–$0.06$1.30
bLitz | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.05$0.04$0.02
910 | Shanghai 2024$0.05$0.13$0.07$0.07$0.08
Techno4K | Shanghai 2024$0.03$0.02$0.01$0.07$0.03
Senzu | Shanghai 2024$0.03$0.03$0.01$0.05$0.02
mzinho | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.04$0.02
biguzera | Shanghai 2024$0.03–$0.01$0.04$0.02
lux | Shanghai 2024$0.04$0.01$0.01$0.04$0.02
kauez | Shanghai 2024$0.03$0.03$0.01$0.04$0.02
NQZ | Shanghai 2024$0.14$0.04$0.04$0.08–
snow | Shanghai 2024$0.03$0.01$0.01$0.04$0.02
FalleN (Gold) | Shanghai 2024$60.50$38.65$57.80$58.30–
chelo (Gold) | Shanghai 2024$3.33$2.26$4.93$3.79–
yuurih (Gold) | Shanghai 2024$25.15$6.69$8.49$12.99–
KSCERATO (Gold) | Shanghai 2024$19.72$22.79$14.89$28.58–
skullz (Gold) | Shanghai 2024$5.05$5.05$5.30$8.41$5.08
FL1T (Gold) | Shanghai 2024$2.73$2.48$3.55$2.53$5.53
Jame (Gold) | Shanghai 2024$18.44$7.85$11.17$13.23$12.26
fame (Gold) | Shanghai 2024$2.99$3.31$2.16$2.60$8.90
n0rb3r7 (Gold) | Shanghai 2024$4.62$2.12$3.41$4.56–
electronic (Gold) | Shanghai 2024$6.36$4.17$5.01$4.25$10.14
Twistzz (Gold) | Shanghai 2024$20.65$21.30$23.09$34.20–
ultimate (Gold) | Shanghai 2024$8.00$6.24$13.07$13.03–
YEKINDAR (Gold) | Shanghai 2024$24.48$16.38$14.88$34.10$18.38
jks (Gold) | Shanghai 2024$19.26$18.62$13.41$22.32–
NAF (Gold) | Shanghai 2024$4.48$4.90$3.28$7.75$14.10
EliGE (Gold) | Shanghai 2024$9.59$7.09$9.44$13.00$7.76
floppy (Gold) | Shanghai 2024$6.99$4.13$5.21$4.00$9.01
Grim (Gold) | Shanghai 2024$2.89$2.86$3.65$5.91$8.46
hallzerk (Gold) | Shanghai 2024$2.66$2.65$4.47$5.33–
JT (Gold) | Shanghai 2024$56.14$3.40$3.44$4.76$6.76
tabseN (Gold) | Shanghai 2024$5.65$5.55$5.14$6.39$17.63
Krimbo (Gold) | Shanghai 2024$3.58$3.58$4.77$8.55–
JDC (Gold) | Shanghai 2024$3.37$2.07$2.23$3.63–
syrsoN (Gold) | Shanghai 2024$3.09$3.32$4.12$4.95$6.40
rigoN (Gold) | Shanghai 2024$18.90$4.41$4.17$6.25–
KRIMZ (Gold) | Shanghai 2024$5.78$2.93$2.93$5.10–
bodyy (Gold) | Shanghai 2024$14.00$2.79$2.80$5.00–
MATYS (Gold) | Shanghai 2024$3.88$1.71$2.76$5.13–
blameF (Gold) | Shanghai 2024$3.75$2.68$3.40$4.25–
afro (Gold) | Shanghai 2024$3.49$3.33$2.82$4.32–
bLitz (Gold) | Shanghai 2024$3.00$2.23$3.13$4.17$3.72
910 (Gold) | Shanghai 2024$9.12$9.05$8.70$8.01$12.26
Techno4K (Gold) | Shanghai 2024$5.50$4.43$4.46$6.25–
Senzu (Gold) | Shanghai 2024$9.20$11.16$11.14$11.10$9.02
mzinho (Gold) | Shanghai 2024$5.92$5.51$6.55$9.31$5.56
biguzera (Gold) | Shanghai 2024$2.31$1.85$2.83$2.23$2.40
lux (Gold) | Shanghai 2024$16.91$8.94$6.54$7.01–
kauez (Gold) | Shanghai 2024$3.62$2.62$2.50$3.97$2.70
NQZ (Gold) | Shanghai 2024$2.02$2.65$2.63$3.26–
snow (Gold) | Shanghai 2024$4.04$5.32$5.47$8.02$6.12

TrueFloat

Free browser extension for CSFloat

  • Where every skin drops from, on CSFloat
  • Buff, YouPin and Skinport prices on every card
  • Free, no account